W ostatnim czasie związek ogłosił ceny składek dla poszczególnych okręgów.
Składka członkowska na 2012r.:
- podstawowa – 64zł
- Ulgowa – 32zł
Jak zawsze, członkowie PZW uiszczają składkę członkowską i składkę okręgową. Nie można wnieść samej składki okręgowej.
Cennik składek okręgowych wygląda następoująco: (dla składek rocznych)
Okręg | Składka okręgowa Normalna |
Składka okręgowa Ulgowa |
---|---|---|
Biała Podlaska | 98 | 49 |
Białystok | 98 | 49 |
Bielsko Biała | 110 | 55 |
Bydgoszcz | 160 | 120 |
Chełm | 250 | 205 |
Ciechanów | 121 | 60 |
Częstochowa | 106 | 53 |
Elbląg | 170 | 120 |
Gdańsk | 104 | 52 |
Gorzów Wlkp. | 165 | 105 |
Jelenie Góra | 124 | 62 |
Kalisz | 100 | 57 |
Katowice | 100 | 50 |
Kielce | 86 | 56 |
Konin | 95 | 60 |
Koszalin | 130 | 65 |
Kraków | 250 | 125 |
Krosno | 120 | 60 |
Legnica | 124 | 62 |
Leszno | 85 | 50 |
Lublin | 90 | 45 |
Łódź | 85 | 43 |
Nowy Sącz | 300 | 215 |
Olsztyn | 120 | 80 |
Opole | 125 | 63 |
Piła | 105 | 60 |
Piotrków Trybunalski | 90 | 45 |
Poznań | 110 | 55 |
Przemyśl | 120 | 60 |
Radom | 150 | 110 |
Rzeszów | 146 | 88 |
Siedlce | 100 | 50 |
Sieradz | 130 | 80 |
Skierniewice | 95 | 55 |
Słupsk | 125 | 65 |
Szczecin | 120 | 80 |
Tarnobrzeg | 200 | 100 |
Tarnów | 100 | 65 |
Toruń | 285 | 194 |
Wałbrzych | 124 | 62 |
Mazowiecki | 102 | 51 |
Płocko-Włocławski | 160 | 80 |
Wrocław | 124 | 62 |
Zamość | 148 | 104 |
Zielona Góra | 100 | 50 |
Czy nie uważacie tych cen za lekka przesadę?
Czy kolejny rok dojdzie do migracji członków po ogłoszeniu porozumień miedzy okręgami?